Nyfiken på hur elpriserna har sett ut över tid? Här kan du följa prisutvecklingen och se hur de har varierat under olika perioder.

Elpriserna i diagrammet anges i öre/kWh inklusive moms. Fast årsavgift ingår inte i de visade priserna.
I diagrammet ovan kan du se hur elpriserna för vår Arvikaportfölj samt vårt Arvika Rörligt har varierat månad för månad under de senaste två åren.
Diagrammet uppdateras i början av varje månad med den senaste tillgängliga prisperioden.
I tabellerna nedan ser du de olika kWh-priserna per månad.
Pris/kWh i elområde SE3 inklusive moms
År | januari | februari | mars | april | maj | juni |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||
2025 | 100,21 | 109,98 | 92,74 | 59,13 | 48,51 | 40,73 |
2026 | 124,08 | 127,92 | 80,88 | 70,93 | 84,62 | 77,99 |
År | juli | augusti | september | oktober | november | december |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 59,54 | 112,80 | 114,28 | |||
2025 | 44,16 | 43,95 | 49,89 | 66,21 | 89,28 | 74,84 |
2026 | 66,61 | 78,33 | 100,88 |
|
Pris/kWh i elområde SE3 inklusive moms
År | januari | februari | mars | april | maj | juni |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||
2025 | 93,63 | 112,35 | 79,64 | 59,93 | 63,84 | 38,34 |
2026 | 145,94 | 151,03 | 84,26 | 81,07 | 110,05 | 108,00 |
År | juli | augusti | september | oktober | november | december |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 38,05 | 99,88 | 94,49 | |||
2025 | 57,23 | 72,36 | 76,97 | 89,99 | 107,27 | 74,96 |
2026 | 75,87 | 95,68 | 123,89 |
|
Vill du kika på elpriserna genom åren? Nedan får du en snabb överblick.

Elpriserna i diagrammet anges i öre/kWh inklusive moms. Fast årsavgift ingår inte i de visade priserna.
I diagrammet ovan visas det genomsnittliga elpriset för vår Arvikaportfölj och vårt Arvika Rörligt, år för år. Här kan du följa och jämföra hur priserna i avtalen har utvecklats över tid.
Östra Esplanaden 5
12. Administration
671 81 Arvika