Nedanstående priser gäller för dig som säkringskund, fr o m den 1 januari 2023 och framåt.
På alla nedanstående abonnemangsavgifter tillkommer en rörlig elöverföringsavgift på:
Huvudsäkring | Fast abonnemangsavgift | Fast abonnemangsavgift |
---|---|---|
Lägenhet 16A-25A | 1300 | 1625 |
16A | 3 020 | 3 775 |
20A | 4 620 | 5 775 |
25A | 5 700 | 7 125 |
35A | 7 470 | 9 338 |
50A | 9 720 | 12 150 |
63A | 14 840 | 18 550 |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.
Nedanstående priser gäller för dig som säkringskund, från den 1 januari 2024 och framåt.
På alla nedanstående abonnemangsavgifter tillkommer en rörlig elöverföringsavgift på:
Huvudsäkring | Fast abonnemangsavgift | Fast abonnemangsavgift |
---|---|---|
Lägenhet 16A-25A | 1340 | 1675 |
16A | 3 110 | 3 888 |
20A | 4 760 | 5 950 |
25A | 5 870 | 7 338 |
35A | 7 690 | 9 613 |
50A | 10 010 | 12 513 |
63A | 15 290 | 19 113 |
Observera! Vid ändring av abonnemang tas en avgift ut på 200 kr, exkl. moms för alla säkringskunder. Därutöver tillkommer de myndighetsavgifter som vi hanterar och vidarebefordrar (Energimarknadsinspektionen, Elsäkerhetsverket och Svensk Elberedskap).
Östra Esplanaden 5
12. Administration
671 81 Arvika