Nedan ser du våra aktuella anslutningsavgifter.
Nu kan du som är privat villa- eller fritidshusägare även välja att delbetala din fiberanslutning under 12 eller 24 månader. Läs mer under "Delbetala min anslutning".
Fastighet | Prisuppgift/anslutning |
---|---|
Villa och enfamiljsfastighet (fastboende) | 25 000 kr |
Fritidshus | Pris enligt offert |
BRF | Pris enligt offert |
Hyresfastighet | Pris enligt offert |
Företag | Pris enligt offert |
När din fastighet är ansluten tillkommer en månadsavgift som täcker service & underhållskostnaderna för nätet och din anslutning. För en villa/enfamiljshus/fritidshus ligger månadskostnaden på 50 kr de månader då anslutningen används och du ansvarar själv för att meddela oss om du gör ett uppehåll i din användning. För BFR/hyresfastighet/flerfamiljshus/företag är kostnaden enligt offert och fast månadsvis, dvs det går inte att göra uppehåll.
Vill du ha en offert? Kontakta oss via epost, kundservice.teknik@arvika.se.
Övriga prisuppgifter
Prislista fiberjobb
Jobb/produkt | Pris inkl moms | Vad ingår? |
---|---|---|
Nedtagning av mediabox | 1 799 kr | Nedmontering och återmontering på samma ställe. |
Flytt av mediabox till annan plats i fastigheten | fr 1 799 kr | Priset beror på hur lång tid teknikern behöver lägga samt tillkommer ev materialåtgång |
Reparation (egen åverkan) | fr 1 999 kr | Startavgift, därefter per påbörjad timme. Material tillkommer. |
Strömadapter | 200 kr | Om egen åverkan, annars gratis. Ta med adaptern när du hämtar ut en ny. |
Prislista för jobb som utförs av en tekniker
Timpris per påbörjad timme | Pris inkl moms | Tider |
---|---|---|
Ordinarie arbetstid | 750 kr | Helgfri vardag kl 07-16 |
Ej ordinarie arbetstid | 1 120 kr | Helgfri vardag kl 16-18 |
Kvalificerad övertid | 1 500 kr | All övrig tid |
Samtliga priser är inklusive moms.
Östra Esplanaden 5, Arvika