Tabell med jämförpriser för småhus (2025)
Förbrukning | Fast avgift | Energipris | Total kostnad |
---|---|---|---|
15 000 kWh/år | 7 750 kr | 13 220 kr | 20 970 kr |
20 000 kWh/år | 7 750 kr | 17 626 kr | 25 376 kr |
30 000 kWh/år | 7 750 kr | 26 439 kr | 34 189 kr |
40 000 kWh/år | 7 750 kr | 35 252 kr | 43 002 kr |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.
Tabell med jämförpriser näringsidkare, flerbostadshus och samfälligheter (2025)
Förbrukning | Fast avgift | Energipris | Total kostnad |
---|---|---|---|
80 MWh/år | 3 469 kr | 100 568 kr | 104 037 kr |
193 MWh/år | 23 125 kr | 216 084 kr | 239 209 kr |
500 MWh/år | 23 125 kr | 524 291 kr | 547 416 kr |
1 000 MWh/år | 58 875 kr | 1 048 583 kr | 1 107 458 kr |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.
Östra Esplanaden 5
12. Administration
671 81 Arvika