Tabell med jämförpriser för småhus (2026)
Förbrukning | Fast avgift | Energipris | Total kostnad |
|---|---|---|---|
15 000 kWh/år | 7 950 kr | 13 500 kr | 21 450 kr |
20 000 kWh/år | 7 950 kr | 18 000 kr | 25 950 kr |
30 000 kWh/år | 7 950 kr | 27 000 kr | 34 950 kr |
40 000 kWh/år | 7 950 kr | 36 000 kr | 43 950 kr |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.
Tabell med jämförpriser näringsidkare, flerbostadshus och samfälligheter (2026)
Förbrukning | Fast avgift | Energipris | Total kostnad |
|---|---|---|---|
80 MWh/år | 3 575 kr | 103 557 kr | 107 132 kr |
193 MWh/år | 23 813 kr | 222 526 kr | 246 339 kr |
500 MWh/år | 23 813 kr | 540 128 kr | 563 941 kr |
1 000 MWh/år | 60 625 kr | 1 080 256 kr | 1 140 881 kr |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.
Östra Esplanaden 5
12. Administration
671 81 Arvika